Menu secondario: bibliografia | internet | cronologia
Cronologia comparata della storia e dell'architettura dell'Olivetti.
Periodo della Meccanica |
||
| 1896 | Camillo Olivetti fonda la C.G.S., fabbrica di strumenti di misura elettrici. | Fabbrica in mattoni rossi, sede della C.G.S. |
| 1908 | Fondazione della Società Olivetti. | |
| 1911 | Viene presentata a Torino la M1, la prima macchina per scrivere italiana. | |
| 1912 | Aperta la prima filiale Olivetti a Milano. | |
| 1920 | Presentata in Italia la M20. | |
| 1926 | Viene costituita la O.M.O. (Officina Meccanica Olivetti) che si occupa della costruzione di macchine utensili. | Fabbrica OMO (in seguito demolita per far posto alla Nuova ICO). |
| 1930 | Nasce la M40. Adriano Olivetti è a capo del neonato Ufficio Sviluppo e Pubblicità con il quale collaborano: Nizzoli, Figini e Pollini, Munari, B.B.P.R. ed altri. |
|
| 1932 | Presentata la prima portatile Olivetti MP1. | |
| 1934 | Inizia la progettazione del primo ampliamento delle Officine ICO. | |
| 1935 | Nasce la macchina per scrivere semi-standard Studio 42. | |
| 1937 | Prima macchina telescrivente T1. | |
| 1938 | Adriano Olivetti presidente della Società. | |
| 1939 | Ulteriore ampliamento delle Officine ICO. | |
| 1940 | Macchina da calcolo MC4S Summa disegnata da Nizzoli. | |
| 1941 | Addizionatrice MC4M Multisumma. | Inaugurato il nuovo asilo nido. |
| 1942 | Terminate le prime case per dipendenti a Borgo Olivetti ed in Via Castellamonte. | |
| 1943 | Muore Camillo Olivetti. | |
| 1946 | Esce la macchina da calcolo elettrica Elettrosumma. | Nuovi edifici a Canton Vesco. |
| 1948 | Presentate la Lexicon 80 e la calcolatrice Divisumma 14, design di Nizzoli. | |
| 1950 | Nuova portatile Lettera 22. | Nuovo ampliamento delle Officine ICO. |
Periodo dell'Elettromeccanica |
||
| 1951 | Costruite le case unifamiliari nel quartiere Castellamonte. | |
| 1952 | Mostra Olivetti al MoMA di New York. | Inizia la costruzione del Centro Studi ed Esperienze. |
| 1954 | Premio Compasso d'oro alla Lettera 22. | |
| 1955 | Presentata la macchina contabile Audit 202. | Inizia, a San Bernardo, la costruzione del nuovo stabilimento per la OMO e, ad Ivrea, l'ampliamento della Nuova ICO. |
Periodo dell'Elettronica |
||
| 1955 | Calcolatore elettronico a valvole Elea 9000. | |
| 1957 | Inizia la costruzione degli edifici per i servizi sociali di fabbrica. | |
| 1958 | Esce la macchina da calcolo Elettrosumma 22. | |
| 1959 | Calcolatore elettronico a transistor Elea 9003. | Costruzione della Mensa centrale. |
| 1960 | Muore Adriano Olivetti. | |
| 1962 | Si costruisce Palazzo Uffici. | |
| 1964 | E. Sottsass disegna la Teckne 3 e la Praxis 48. | |
| 1965 | Primo personal computer: Programma 101. | |
| 1969 | Esce la Valentine. | |
| 1970 | Si costruisce il Centro residenziale Ovest. | |
| 1973 | Bellini disegna la Divisumma 18. | |
| 1976 | Centro residenziale Est "La Serra". | |
| 1980 | PC M20. | |
| 1984 | PC M24. | |
| 1987 | Ultimato Palazzo Uffici 2. | |
2000-2008 © mamivrea.it
note legali | contatti | mappa del sito | credits